🎉
業務アセットごとにログ一覧が確認できるようになりました!
業務アセットごとにログ一覧が確認できるようになりました!
業務アセットの詳細画面の一番下に「ログ」が追加されています。
表示されるログには、業務アセットの同期やその業務アセットに関するタスクの実行ログが含まれます。

フィルター条件
| パラメータ名 | 説明 |
|---|---|
| 実行日時(from~to) | 実行日時の検索範囲。未指定の場合は全件取得。 |
| メッセージ | メッセージのテキスト検索。部分一致で検索します。未指定の場合は全件取得。 |
| 操作種別 | 操作種別。未指定の場合は全件取得。 |
| ステータス | ジョブの実行状態。未指定の場合は全件取得。 |
ソート
| パラメータ名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 実行日時 | x | 実行日時によるソート順。未指定の場合、降順(新しい順)。 |
表示項目
| 表示項目 | 説明 |
|---|---|
| 実行日時 | ジョブの実行日時(YYYY-MM-DD HH:mm:ss形式) |
| 実行者 | 実行者のメンバー情報(アバターと名前)または実行トリガー(手動実行/システム実行) |
| 操作種別 | 実行された操作の種類。操作種別に応じて色分け表示されます(作成・割当: 緑、削除・割当剥奪: 赤) |
| 操作対象 | 操作の対象となったエンティティ(アバターと名前)またはメールアドレス |
| 結果 | ジョブのステータス(PENDING, RUNNING, SUCCESS, ERROR)とメッセージ |
ご不明点がある場合は、カスタマーサクセス担当までご連絡ください。