Google Workspace
概要サービス仕様ユーザーおよびグループ管理権限と管理コネクタ仕様業務アセットの作成アカウント管理アカウントの作成アカウントの削除割当種別同期する項目グループプッシュグループの作成・更新グループの削除グループの移動同期する項目(グループの属性)オーナー(owners)の挙動アクセス設定の設定範囲注意点関連記事レートリミット
概要
Google Workspace(旧称 G Suite)は、Googleが提供するクラウドベースの生産性向上とコラボレーションツールのスイートです。メール、カレンダー、ドキュメント、ドライブなどのサービスを含み、企業や組織向けに設計されています。
| 公式HP | https://workspace.google.com/intl/ja/ |
|---|---|
| 公式ヘルプ | https://support.google.com/a/ |
| APIドキュメント | https://developers.google.com/admin-sdk/directory/ |
サービス仕様
Google Workspaceは以下の主要な機能と仕様を提供します。
ユーザーおよびグループ管理
- ユーザーアカウントの作成、管理、削除
- グループの作成とメンバーシップの管理
- 組織単位(OU)の管理
権限と管理
- 管理者ロールの設定と権限の管理
- カスタムロールの作成と割り当て
- セキュリティとコンプライアンスの設定
コネクタ仕様
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| アカウント管理 | • アカウントの作成/削除(無効化) • 属性同期による属性更新 |
| グループ、ロール、組織部門の管理 | で設定できます |
アカウントの作成
Google Workspace上に同一のログイン名のアカウントが存在するかに応じて以下のような挙動になります。
| 同一メールアドレスの アカウントがGoogleWorkspaceに存在しない | アカウントを新規作成する |
|---|---|
| 同一メールアドレスの有効なアカウントが GoogleWorkspaceに存在する | そのアカウントの情報を更新する |
| 同一メールアドレスの無効(停止)なアカウントが GoogleWorkspaceに存在する | そのアカウントを有効にして情報を更新する |
パスワードの設定
パスワード設定に対応しています。
アカウント作成にパスワードは必須なので設定がない場合はエラーになります。
アカウント作成時にユーザーにメールは送信されません
API経由でのアカウント作成時には招待メールやパスワードをお知らせのメールは送信することができません。管理者は別途パスワードを共有する必要があります。
アカウントの削除
Google Workspaceではアカウントの「削除」、「アーカイブ」と「停止(無効化)」がありますが、コネクタ経由でのアカウント削除はサービス上での アーカイブと停止(無効化)が利用されます。
業務アセット>Google OAuth>アカウント設定>アカウント設定タブ内の「アカウント削除タスク実行方法」で設定をすることが可能です。

割当種別
| 割当種別名 | タイプ | 割当項目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| グループ | サービス管理画面で設定した値をインポートして表示します | サービス管理画面は以下https://admin.google.com/ac/groups | |
| ロール | サービス管理画面で設定した値をインポートして表示します | サービス管理画面は以下https://admin.google.com/ac/roles | |
| 組織部門 | サービス管理画面で設定した値をインポートして表示します | サービス管理画面は以下 https://admin.google.com/u/2/ac/orgunits |
同期する項目
以下のプロパティについては未対応です
| 必須 | 属性名 | key | デフォルトの式 | 型 | 例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | メインのメールアドレス | String | typeは固定。primaryは 固定 | |||
| ✅ | 姓 | String | ||||
| ✅ | 名 | String | ||||
| ✅ | ユーザーのパスワード | イエソドが作成したパスワード | String | |||
| 次回ログイン時にユーザーにパスワードの変更を要求するかどうか | Boolean | |||||
| サブメールアドレス | - | String | primaryは固定 | |||
| サブメールアドレスの種類 | - | String | ||||
| カスタムのサブメールアドレスの種類の値 | - | String | ||||
| ユーザーの再設定用のメールアドレス | - | String | ||||
| ユーザーの再設定用の電話番号 | - | String | ||||
| ドメインで連絡先の共有機能が有効になっている場合、ユーザーのプロフィールを Google Workspace のグローバル アドレス一覧に表示するか | - | Boolean | ||||
| ユーザーの IP アドレスに、非推奨のIPアドレス allowlist 構成を適用するか | - | Boolean | ||||
| 性別 | - | String | , , , のみ受け入れる | |||
| 姓と名の値を連結して形成されたユーザーのフルネーム | - | String | ||||
| ユーザーの表示名 | - | String | 上限: 半角 256 文字(全角 128 文字) | |||
| 従業員の外部ID | - | String | 従業員やネットワークID | |||
| 外部IDのタイプ | - | String | ||||
| カスタムタイプ | - | String | ||||
| ユーザーが関係づけられているユーザーのメールアドレス | - | String | ||||
| 関係のタイプ | - | String | ||||
| カスタムタイプ | - | String | ||||
| 構造化されていない完全な住所 | - | String | ||||
| 国コード | - | String | ISO 3166-1 | |||
| 国 | - | String | ||||
| 郵便番号 | - | String | ||||
| 省略された都道府県 | - | String | ||||
| 住所の市区町村 | - | String | ||||
| 住所の通り | - | String | ||||
| 住所の拡張部分 | - | String | 小区域が含まれる住所など | |||
| 郵便箱 | - | String | ||||
| 住所のタイプ | - | String | ||||
| 住所のカスタムタイプ | - | String | ||||
| ユーザーのメインの住所であるか | - | Boolean | ||||
| 組織のコストセンター | - | [String] | ||||
| カスタムタイプ | - | [String] | ||||
| 部署 | - | [String] | ||||
| 組織の説明 | - | [String] | ||||
| 組織のドメイン | - | [String] | ||||
| 組織の所在地 | - | [String] | ||||
| 組織名 | - | [String] | ||||
| ユーザーのメインの組織であるか | - | [Boolean] | ||||
| 組織のシンボル | - | [String] | ||||
| 役職 | - | [String] | ||||
| 組織の種類 | - | [String] | ||||
| 電話番号 | - | String | ||||
| 電話番号の種類 | - | String | ||||
| カスタムタイプ | - | String | ||||
| メインの電話番号であるか | - | Boolean | ||||
| ユーザーの使用言語 | - | String | 言語コード(ISO639)を設定 | |||
| ユーザーの優先言語であるか | - | String | ||||
| カスタム言語名 | - | String | ||||
| ユーザーのウェブサイトのURL | - | String | ||||
| ユーザーのウェブサイトの種類または目的 | - | String | ||||
| カスタムタイプ | - | String | ||||
| ユーザーのメインのウェブサイトであるか | - | Boolean | ||||
| SSH公開鍵 | - | String | ||||
| SSH公開鍵の有効期限 | - | Long | マイクロ秒 | |||
| ユーザーのキーワード | - | String | ||||
| キーワードの種類 | - | String | ||||
| カスタムのキーワードの種類の値 | - | String | ||||
| IM(インスタントメッセンジャー)のネットワークID | - | String | ||||
| IMの種類 | - | String | ||||
| カスタムのIMの種類の値 | - | String | ||||
| IMネットワークを識別するIMプロトコル | - | String | ||||
| カスタムIMネットワークのプロトコルの値 | - | String | ||||
| IMアカウントがユーザーの主要なIMアカウントであるか | - | Boolean | ||||
| ユーザー向けのメモの内容 | - | String | ||||
| メモのコンテンツタイプ | - | String | 書式なしテキストまたはHTML | |||
| ユーザーの勤務地 | - | String | ||||
| ビルディングID | - | String | ||||
| カスタムタイプの値 | - | String | ||||
| デスクのコード | - | String | ||||
| 階の名前/番号 | - | String | ||||
| 階のセクション | - | String | ||||
| 場所のタイプ | - | String |
グループプッシュ
💡 このセクションでは、グループプッシュ機能を使ってYESODのグループをGoogle Workspaceに連携する際の仕様について説明します。グループプッシュの基本的な使い方は グループプッシュ を参照してください。
グループプッシュを使用すると、YESODに登録されているグループ(組織・会社・事業所・プロジェクト・動的グループ)をGoogle Workspaceの「グループ」として作成・更新・削除・移動できます。
グループプッシュで作成・管理できるのはGoogle Workspaceの「グループ」のみです。「組織部門」「ロール」はグループプッシュの対象外です。既存の組織部門・ロールへの割当については「割当種別」の説明を参照してください。
同期する項目(グループの属性)
| 必須 | 属性名 | key | デフォルト値 | 型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | メールアドレス | - | String | グループのメールアドレス(主アドレス)。組織内で重複はできません。必須項目ですがデフォルト値はないため、必ず手動(属性式等)で値を設定する必要があります。 | |
| ✅ | 表示名 | name | group.groupNameLocal | String | グループの表示名。最大73文字です。 |
| 説明 | description | - | String | グループの説明文。最大4,096文字です。 | |
| オーナー | owners | - | String / String[] | グループのオーナーをメールアドレスで指定します。Google Workspace上に存在しないメールアドレスでも指定できてしまうため注意してください。指定したユーザーはオーナーとしてグループに強制的に追加されます。詳細は下記「オーナー(owners)の挙動」を参照してください。 | |
| ✅ | ラベル | labels | ["discussion_forum"] | String[] | グループの種類を識別するラベルです。discussion_forum(通常のGoogleグループ)またはsecurity(セキュリティグループ)を指定します。discussion_forumは必須で外せません。またsecurityは一度付与すると外すことができません(外すような属性同期を行うとエラーになります)。 |
| ✅ | アクセス設定 - オーナーに連絡できるユーザー | whoCanContactOwner | ANYONE_CAN_CONTACT | String | 詳細は下記「アクセス設定の設定範囲」を参照してください。 |
| ✅ | アクセス設定 - 会話を閲覧できるユーザー | whoCanViewGroup | ALL_IN_DOMAIN_CAN_VIEW | String | 同上 |
| ✅ | アクセス設定 - 投稿できるユーザー | whoCanPostMessage | ALL_IN_DOMAIN_CAN_POST | String | 同上 |
| ✅ | アクセス設定 - メンバーを表示できるユーザー | whoCanViewMembership | ALL_IN_DOMAIN_CAN_VIEW | String | 同上 |
| ✅ | アクセス設定 - メンバーの管理 | whoCanModerateMembers | OWNERS_AND_MANAGERS | String | 同上 |
| ✅ | グループに参加できるユーザー | whoCanJoin | ALL_IN_DOMAIN_CAN_JOIN | String | ANYONE_CAN_JOIN(外部を含む全員が参加できる)、CAN_REQUEST_TO_JOIN(組織内の全員が参加をリクエストできる)、ALL_IN_DOMAIN_CAN_JOIN(組織内の全員が参加できる)、INVITED_CAN_JOIN(招待されたユーザーのみ参加できる)のいずれかを指定します。 |
| ✅ | 組織外のメンバーの許可 | allowExternalMembers | false | Boolean | 組織外のメンバーの参加を許可するかどうかです。 |
⚠️ 表示名の73文字・説明の4,096文字という上限、およびラベルの許可値以外の入力については、YESOD側では事前にチェックしていません。上限を超えた値や不正な値を設定すると、Google Workspace API側でエラーになります。
オーナー(owners)の挙動
グループ作成タスクや属性同期が実行されるたびに、ownersに指定されたメールアドレスのユーザーのみがオーナー権限を持つように、以下のルールでグループのメンバー・ロールが自動的に更新されます。
| ownersに指定したユーザーの状態 | 挙動 |
|---|---|
| グループにメンバーとして含まれていない | メンバーとして追加し、オーナーロールを付与する |
| メンバーとして含まれているが、オーナー以外のロールである | オーナーロールに昇格させる |
| メンバーとして含まれており、既にオーナーロールである | 何もしない |
| ownersに指定されていないが、オーナーとしてグループに含まれている | メンバーロールに降格させる |
⚠️ このオーナーの昇格・降格処理は、割当付与・割当剥奪タスクとは無関係に、属性同期のたびに実行されます。そのため、権限セットの設定と一致しない挙動が起こる場合があります。ownersに指定したユーザーを割当剥奪タスクでグループから削除しても、ownersの指定自体は残っているため、次に属性同期が実行されるとオーナーとして再度追加されます(このユーザーが権限セットの対象になっていない場合、棚卸し画面では違反として検出されます)。権限セットの対象になっており、かつownersにも指定されているユーザーをownersから外すと、オーナー権限が外れてメンバーに降格します(権限セットの対象には含まれ続けるため、棚卸し画面では違反として検出されます)。ownersを設定する場合は、権限セットによる割当と挙動が競合しないか事前にご確認ください。ご不安な点があればカスタマーサクセス担当までご相談ください。
アクセス設定の設定範囲
アクセス設定に関する5つの項目は、それぞれ以下のいずれかの範囲を設定します。範囲には包含関係があり、右にある値ほど広い範囲(左側の権限をすべて含む)になります。
| 項目 | 権限なし | オーナー | +管理者 | +メンバー | +組織全体 | +外部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーナーに連絡できるユーザー(whoCanContactOwner) | 設定不可 | ALL_OWNERS_CAN_CONTACT | ALL_MANAGERS_CAN_CONTACT | ALL_MEMBERS_CAN_CONTACT | ALL_IN_DOMAIN_CAN_CONTACT | ANYONE_CAN_CONTACT |
| 会話を閲覧できるユーザー(whoCanViewGroup) | 設定不可 | ALL_OWNERS_CAN_VIEW | ALL_MANAGERS_CAN_VIEW | ALL_MEMBERS_CAN_VIEW | ALL_IN_DOMAIN_CAN_VIEW | ANYONE_CAN_VIEW |
| 投稿できるユーザー(whoCanPostMessage) | NONE_CAN_POST | ALL_OWNERS_CAN_POST | ALL_MANAGERS_CAN_POST | ALL_MEMBERS_CAN_POST | ALL_IN_DOMAIN_CAN_POST | ANYONE_CAN_POST |
| メンバーを表示できるユーザー(whoCanViewMembership) | 設定不可 | ALL_OWNERS_CAN_VIEW | ALL_MANAGERS_CAN_VIEW | ALL_MEMBERS_CAN_VIEW | ALL_IN_DOMAIN_CAN_VIEW | 設定不可 |
| メンバーの管理(whoCanModerateMembers) | 設定不可 | OWNERS_ONLY | OWNERS_AND_MANAGERS | ALL_MEMBERS | 設定不可 | 設定不可 |
例えば「会話を閲覧できるユーザー」に「組織全体」を指定すると、組織全体だけでなくグループのメンバー・管理者・オーナーも閲覧できる状態になります。
⚠️ すべての組み合わせが自由に設定できるわけではありません。少なくとも以下の制約が確認されています。「メンバーを表示できるユーザー」(whoCanViewMembership)は「メンバーの管理」(whoCanModerateMembers)と同じかより広い範囲を設定する必要があります。「会話を閲覧できるユーザー」(whoCanViewGroup)で「外部」(ANYONE_CAN_VIEW)を指定する場合、Google Workspace管理コンソール側で組織外からのグループへのアクセスを許可する設定になっている必要があります。
注意点
⚠️ グループを作成した直後にオーナー設定や親子関係の反映などの操作を行うと、Google Workspace側での反映が完了していないため一時的にエラーになることがあります。YESOD側では自動でリトライ処理を行うため、通常は数分程度待つことで解消されます。
なお、本ページの「割当種別」の一覧に表示される「グループ」は、Google Workspace管理コンソールで作成済みのグループをYESODに取り込み、メンバーへの割当として管理するものです。グループプッシュ(YESODのグループをGoogle Workspace側に新規作成・連携する機能)とは別の機能のため、混同しないようご注意ください。
関連記事
📔 グループプッシュ
レートリミット
Google Workspaceコネクタは2種類のAPIを使って実装されており、それぞれ以下のようなレート制限があります(2026年1月時点)。
| API | 制限 | 主な用途 |
|---|---|---|
| Directory API | 全体:2,400リクエスト/分 ユーザー作成:10リクエスト/秒 | ユーザー・グループ・組織部門・ロールの取得/作成/更新/削除、グループ所属メンバーの取得/追加/削除 |
| Groups Settings API | 100,000リクエスト/日 | グループのアクセス設定(公開範囲・投稿権限・メンバー参照など)の更新 |
対策として、Googleのベストプラクティスにならってエラー発生時にバックオフによるリトライ処理が実装されています。
これによりレートリミット上限によるエラーが発生した際は一定時間待機して再度実行します。